Mese precedente... | gennaio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 CIASPOLE PRESENTAZIONE CORSO 2016 | 9 |
10 | 11 ALPINISMO PRESENTAZIONE CORSO AG1 | 12 | 13 CIASPOLE SERATA CORSO 2016 | 14 IN SEZIONE GIOVEDÌ DEL CAI | 15 | 16 |
17 | 18 TAM COMM IL CUSNA | 19 ALPINISMO CORSO AG1 | 20 CIASPOLE SERATA CORSO 2016 | 21 SCIALPINISMO SA1 LEZIONE SA2 | 22 IN SEZIONE SERATA CAI - POSSA | 23 |
24 | 25 IN SEZIONE AGGIORNAMENTO SCUOLA BISMANTOVA | 26 ALPINISMO CORSO AG1 | 27 CIASPOLE SERATA CORSO 2016 | 28 IN SEZIONE GIOVEDÌ DEL CAI | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 IN SEZIONE PRENOTATA DA PRESIDENTE | 2 | 3 CIASPOLE SERATA CORSO 2016 | 4 IN SEZIONE GIOVEDÌ DEL CAI | 5 | 6 | |
7 | 8 IN SEZIONE CONSIGLIO SEZIONALE | 9 CICLOESCURSIONISMO FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI | 10 ESCURSIONISMO RIUNIONE SSE | 11 IN SEZIONE GIOVEDÌ DEL CAI | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 ALPINISMO CORSO AG1 | 17 CIASPOLE SERATA CORSO 2016 | 18 SCIALPINISMO SA1 LEZIONE SA2 | 19 IN SEZIONE PRENOTAZIONE GIULIANO CERVI | 20 |
21 | 22 ESCURSIONISMO RIUNIONE FERRATE | 23 ESCURSIONISMO PRESENTAZIONE DEL TREK IN SARDEGNA | 24 CIASPOLE SERATA CORSO 2016 | 25 SCIALPINISMO SA1 LEZIONE SA2 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mese precedente... | gennaio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mese precedente... | gennaio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 CICLOESCURSIONISMO RIUNIONE GRUPPO CICLO MTB | 27 ESCURSIONISMO RIUNIONE CAPIGITA | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 ALPINISMO RIUNIONE SCUOLA BISMANTOVA | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 ESCURSIONISMO RIUNIONE DIRETTIVO SSE | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mese precedente... | gennaio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 TAM CORSO AG1 RIPASSO SOSTE | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 ALPINISMO CORSO AG1 DALLE 20.45 B | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 SCIALPINISMO SA1 2° STAGE INDOOR M+J | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 SCIALPINISMO SA1 3° STAGE INDOOR MT+D | 17 | 18 ALPINISMO DA CONFERMARE | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 SCIALPINISMO SA1 3° STAGE INDOOR MT+D | 24 | 25 SCIALPINISMO SA1 2° STAGE INDOOR M+J | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mese precedente... | gennaio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mese precedente... | gennaio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2016 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |