Mese precedente... | febbraio 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 ALPINISMO_GIOVANILE PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2019 | |||||
3 | 4 | 5 ESCURSIONISMO PRENOTAZIONE SSE | 6 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 7 ALPINISMO CORSO AG1 | 8 VARIE MANCANZA PROIETTORE | 9 |
10 | 11 ARRAMPICATA LEZIONE ASPIRANTI ISTRUTTORI | 12 IN SEZIONE SERATA CAPIGITA | 13 | 14 ALPINISMO CORSO AG1 | 15 | 16 |
17 | 18 ESCURSIONISMO COMMISSIONE ESCURSIONI | 19 ESCURSIONISMO PRENOTAZIONE SSE | 20 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 21 ALPINISMO CORSO AG1 | 22 | 23 |
24 | 25 CONSIGLIO | 26 IN SEZIONE SERATA CAPIGITA | 27 CICLOESCURSIONISMO CORSO CE1 | 28 ALPINISMO CORSO AG1 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ESCURSIONISMO PRENOTAZIONE SSE | 6 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 7 ALPINISMO CORSO AG1 | 8 | 9 |
10 | 11 ALPINISMO LEZIONE ASPIRANTI ISTRUTTORI SCUOLA BISMANTOVA | 12 SERATE AL CAI SERATA CAPIGITA | 13 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 14 ALPINISMO CORSO AG1 | 15 SENTIERI CORSO CAPISQUADRA | 16 |
17 | 18 ESCURSIONISMO SERATA CAPOGITA | 19 ESCURSIONISMO PRENOTAZIONE SSE | 20 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 21 ALPINISMO CORSO AG1 | 22 IN SEZIONE CONSIGLIO SEZIONALE | 23 |
24 | 25 IN SEZIONE ASSEMBLEA GENERALE SOCI | 26 ESCURSIONISMO SERATA CAPIGITA | 27 CICLOESCURSIONISMO CORSO CE1 | 28 ALPINISMO CORSO AG1 | 29 SENTIERI CORSO CAPI SQUADRA SENTIERI | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 FONDO PRENOTAZIONE TIZIANO | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 FONDO PRENOTAZIONE TIZIANO GUALANDRI | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 FONDO PRENOTAZIONE GUALANDRI | 27 | 28 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 FONDO PRENOTAZIONE TIZIANO | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 FONDO PRENOTAZIONE TIZIANO | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ARRAMPICATA STAGE 1/19 MATTEO | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 ARRAMPICATA STAGE 1/19 MATTEO | 13 | 14 ALPINISMO CORSO AG1 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 ALPINISMO CORSO AG1 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 SENTIERI | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 SENTIERI SENTIERI | 29 SENTIERI SENTIERI | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |