Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ESCURSIONISMO PRENOTAZIONE SSE | 6 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 7 ALPINISMO CORSO AG1 | 8 | 9 |
10 | 11 ALPINISMO LEZIONE ASPIRANTI ISTRUTTORI SCUOLA BISMANTOVA | 12 SERATE AL CAI SERATA CAPIGITA | 13 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 14 ALPINISMO CORSO AG1 | 15 SENTIERI CORSO CAPISQUADRA | 16 |
17 | 18 ESCURSIONISMO SERATA CAPOGITA | 19 ESCURSIONISMO PRENOTAZIONE SSE | 20 SCIALPINISMO SA1 SA1 2019 | 21 ALPINISMO CORSO AG1 | 22 IN SEZIONE CONSIGLIO SEZIONALE | 23 |
24 | 25 IN SEZIONE ASSEMBLEA GENERALE SOCI | 26 ESCURSIONISMO SERATA CAPIGITA | 27 CICLOESCURSIONISMO CORSO CE1 | 28 ALPINISMO CORSO AG1 | 29 SENTIERI CORSO CAPI SQUADRA SENTIERI | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 FERRATE PRESENTAZIONE CORSO E2 | 3 ARRAMPICATA CORSO AL1 PRESENTAZIONE | 4 ALPINISMO CORSO AG1 | 5 ESCURSIONISMO SERATA CAPIGITA | 6 | |
7 | 8 ALPINISMO INCONTRO SCUOLA | 9 SERATE AL CAI PRESENTAZIONE ESCURSIONE IN VAL GRANDE | 10 CICLOESCURSIONISMO CORSO CE1 | 11 ALPINISMO CORSO AG1 | 12 | 13 |
14 | 15 SERATE AL CAI PRENOTAZIONE POSSA | 16 FERRATE LEZIONE CORSO E2 | 17 CICLOESCURSIONISMO CORSO CE1 | 18 ALPINISMO CORSO AG1 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 ARRAMPICATA CORSO AL1 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 SERATE AL CAI CONSIGLIO CAI RE | 30 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 FONDO PRENOTAZIONE TIZIANO | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 FONDO PRENOTAZIONE TIZIANO | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 NEWS C.S.S. | 12 SERATE AL CAI PRESENTAZIONE SENTIERO DEI DUCATI | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 NEWS PRENOTAZIONE CSS | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 ALPINISMO CORSO AG1 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 ARRAMPICATA CORSO AL1 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 SENTIERI | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 SENTIERI SENTIERI | 29 SENTIERI SENTIERI | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 SENTIERI SENTIERI | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 SENTIERI SENTIERI | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 SENTIERI MANUTENZIONE SENTIERI |
28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | marzo 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2019 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |