Mese precedente... | aprile 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 ALPINISMO CORSO AG1 | 2 FERRATE PRESENTAZIONE CORSO E2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 FERRATE PRESENTAZIONE CORSO E2 | 7 SERATE AL CAI NEPAL - ALBERTO FANGAREGGI | 8 ARRAMPICATA PRESENTAZIONE AL1 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 ALPINISMO CORSO AG1 | 16 COMITATO_SCIENTIFICO LEZIONE CORSO | 17 SERATE AL CAI PAOLA FAVERO AMA DABLAM | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 ALPINISMO CORSO AG1 | 23 COMITATO_SCIENTIFICO LEZIONE CORSO | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 SERATE AL CAI IN GIRO CON GLI ASINI - MONTANARI | 29 ARRAMPICATA LEZIONE CORSO AL1 | 30 |
Mese precedente... | maggio 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 SERATE AL CAI PROIEZIONE DI IMOVILLI | 6 | 7 | 8 | 9 VARIE GIORNATA FORMATIVA GR (DALLE 8 ALLE 17) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 FERRATE LEZIONE CORSO E2 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 FERRATE LEZIONE CORSO E2 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | maggio 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 VARIE RIUNIONE OTTO ESCURSIONISMO EMR | 7 FERRATE LEZIONE CORSO E2 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 FERRATE LEZIONE CORSO E2 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | maggio 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | maggio 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ARRAMPICATA CORSO AL1 | 6 | 7 ARRAMPICATA CORSO AL1 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 ARRAMPICATA CORSO AL1 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 ARRAMPICATA CORSO AL1 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 ARRAMPICATA CORSO AL1 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | maggio 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | aprile 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mese precedente... | maggio 2020 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |