Mese precedente... | febbraio 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 SCIALPINISMO SA1 NIVOLOGIA E VALANGHE | 2 | 3 | ||||
4 | 5 ALPINISMO RIUNIONE ISTRUTTORI BISMANTOVA | 6 VARIE ANNA TORRETTA AL BUCO MAGICO | 7 ARRAMPICATA PRESENTAZIONE CORSO AL1 | 8 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 9 | 10 |
11 | 12 CONSIGLIO CORSO DEFIBRILLATORE | 13 SERATE AL CAI SERATA DA DEFINIRE | 14 SCIALPINISMO SA1 CARTOGRAFIA | 15 ARRAMPICATA AL1 RIUNIONE ISTRUTTORI | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 SERATE AL CAI SERATA CON COMITATO SCIENTIFICO | 21 CICLOESCURSIONISMO SERATA CORSO CE2 GRUPPO MTB | 22 SCIALPINISMO SA1 METEOROLOGIA | 23 | 24 |
25 | 26 CONSIGLIO CONSIGLIO SEZIONALE | 27 ARRAMPICATA RIUNIONE ISTRUTTORI | 28 CONSIGLIO SERATA LARCHER BUCO MAGICO | 29 SCIALPINISMO SA1 UTILIZZO SISTEMI GPS |
Mese precedente... | marzo 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 ALPINISMO AR1 RIUNIONE ISTRUTTORI | 5 | 6 ARRAMPICATA AL1 LEZIONE | 7 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 8 | 9 |
10 | 11 CONSIGLIO SERATA AGGIORNAMENTO CAPIGITA | 12 ARRAMPICATA AL1 LEZIONE | 13 SCIALPINISMO SA1 RIDUZIONE DEL RISCHIO | 14 ARRAMPICATA AL1 LEZIONE | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 SCIALPINISMO SA1 TRAPPOLE EURISTICHE | 21 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 22 | 23 |
24 | 25 SERATE AL CAI AGGIORNAMENTO CAPIGITA 2 | 26 | 27 ARRAMPICATA AL1 LEZIONE | 28 CONSIGLIO ASSEMBLEA SEZIONALE | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 CONSIGLIO CORSO DEFIBRILLATORE | 13 ALPINISMO LEZIONE ASPIRANTI ISTRUTTORI | 14 ESCURSIONISMO METEO CORSO MTB CE2 | 15 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 ALPINISMO LEZIONE ASPIRANTI ISTRUTTORI | 21 VARIE RIUNIONE ISTRUTTORI BISMANTOVA | 22 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 ALPINISMO AG1 LEZIONE |
Mese precedente... | marzo 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 SCIALPINISMO SA2 CORSO | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 ALPINISMO AG1 LEZIONE | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 SCIALPINISMO SA2 CORSO | 27 | 28 ALPINISMO AG 1 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 FONDO RIUNIONE COMMISSIONE FONDO | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 CONSIGLIO CORSO DEFIBRILLATORE | 13 | 14 | 15 FONDO RIUNIONE COMMISSIONE FONDO | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 FONDO RIUNIONE COMMISSIONE FONDO |
Mese precedente... | marzo 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 FONDO RIUNIONE COMMISSIONE FONDO | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 FONDO RIUNIONE COMMISSIONE FONDO | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 FONDO RIUNIONE COMMISSIONE FONDO | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mese precedente... | marzo 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 SENTIERI MANUTENZIONE SENTIERI | 2 | 3 | ||||
4 | 5 SENTIERI MANUTENZIONE SENTIERI | 6 | 7 | 8 SENTIERI MANUTENZIONE SENTIERI | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 SENTIERI MANUTENZIONE 621 DA SOLOGNO A CERRE SOLOGNO | 14 SENTIERI MANUTENZIONE SENTIERI POSA SEGNAVIE CAI | 15 SENTIERI MANUTENZIONE SENTIERI POSA SEGNAVIE CAI | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mese precedente... | marzo 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 SENTIERI SENTIERI | 20 | 21 SENTIERI MANUTENZIONE 632 A | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mese precedente... | febbraio 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mese precedente... | marzo 2024 | Mese successivo... | ||||
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |